- 客服电话:0518-81886266
- 客服邮箱:kefu@1912yx.com
- 客服论坛:点击进入>
游戏介绍About us
《三国之志》是一款的纯正战争策略类网页游戏。全貌三国地图完美再现,180名史实武将,113座历史名城,武将组合打造,神将觉醒,部队训练,科技研究,助您完成统一天下的宏图霸业。 马上开始游戏》
客户服务Customer Service
| 武将 | 统御 | 武勇 | 智谋 | 军略 | 威望 | 成长价值 | 势力 | 
| 吕布 | 119 | 120 | 61 | 120 | 120 | 9 | 群雄 | 
| 司马懿 | 113 | 71 | 119 | 117 | 120 | 9 | 魏国 | 
| 赵云 | 111 | 120 | 87 | 119 | 103 | 9 | 蜀国 | 
| 羊祜 | 114 | 85 | 114 | 120 | 107 | 9 | 魏国 | 
| 周瑜 | 116 | 77 | 119 | 113 | 115 | 9 | 吴国 | 
| 陆逊 | 118 | 79 | 115 | 108 | 120 | 9 | 吴国 | 
| 诸葛亮 | 117 | 65 | 120 | 118 | 120 | 9 | 蜀国 | 
| 关羽 | 111 | 118 | 82 | 97 | 112 | 8.8 | 蜀国 | 
| 张辽 | 120 | 103 | 77 | 116 | 104 | 8.8 | 魏国 | 
| 太史慈 | 115 | 110 | 75 | 115 | 105 | 8.8 | 吴国 | 
| 典韦 | 117 | 118 | 64 | 104 | 117 | 8.6 | 魏国 | 
| 许褚 | 116 | 115 | 67 | 115 | 107 | 8.6 | 魏国 | 
| 周泰 | 114 | 113 | 74 | 104 | 115 | 8.6 | 吴国 | 
| 左慈 | 117 | 70 | 119 | 115 | 119 | 9 | 群雄 | 
| 贾诩 | 111 | 67 | 117 | 108 | 117 | 8.8 | 群雄 | 
| 张飞 | 114 | 118 | 66 | 113 | 109 | 8.6 | 蜀国 | 
| 甘宁 | 103 | 115 | 68 | 111 | 108 | 8.6 | 吴国 | 
| 庞统 | 105 | 63 | 117 | 108 | 112 | 8.6 | 蜀国 | 
| 文丑 | 106 | 106 | 72 | 112 | 109 | 8.6 | 群雄 | 
| 颜良 | 109 | 107 | 67 | 111 | 111 | 8.6 | 群雄 | 
| 董卓 | 104 | 100 | 76 | 110 | 115 | 8.6 | 群雄 | 
| 曹操 | 109 | 72 | 94 | 110 | 120 | 8.6 | 魏国 | 
| 孙权 | 104 | 85 | 97 | 109 | 110 | 8.6 | 吴国 | 
| 刘备 | 101 | 86 | 92 | 114 | 112 | 8.6 | 蜀国 | 
| 张角 | 107 | 59 | 107 | 105 | 107 | 8.4 | 群雄 | 
| 李儒 | 102 | 57 | 112 | 103 | 111 | 8.4 | 群雄 | 
| 华雄 | 108 | 103 | 61 | 106 | 107 | 8.4 | 群雄 | 
| 高顺 | 115 | 96 | 61 | 110 | 103 | 8.4 | 群雄 | 
| 荀彧 | 90 | 50 | 117 | 112 | 116 | 8.4 | 魏国 | 
| 郭嘉 | 109 | 24 | 119 | 118 | 115 | 8.4 | 魏国 | 
| 夏侯惇 | 114 | 102 | 56 | 104 | 109 | 8.4 | 魏国 | 
| 徐晃 | 107 | 113 | 68 | 103 | 94 | 8.4 | 魏国 | 
| 吕蒙 | 96 | 71 | 109 | 101 | 108 | 8.4 | 吴国 | 
| 鲁肃 | 98 | 67 | 97 | 112 | 111 | 8.4 | 吴国 | 
| 孙坚 | 113 | 104 | 69 | 107 | 92 | 8.4 | 吴国 | 
| 孙策 | 106 | 112 | 64 | 98 | 105 | 8.4 | 吴国 | 
| 姜维 | 92 | 90 | 97 | 106 | 90 | 8.4 | 蜀国 | 
| 徐庶 | 97 | 60 | 113 | 95 | 110 | 8.4 | 蜀国 | 
| 黄忠 | 100 | 108 | 64 | 102 | 101 | 8.4 | 蜀国 | 
| 马超 | 108 | 127 | 47 | 106 | 97 | 8.4 | 蜀国 | 
| 庞德 | 99 | 104 | 76 | 100 | 96 | 8.1 | 群雄 | 
| 夏侯渊 | 100 | 106 | 66 | 105 | 98 | 8.1 | 魏国 | 
| 张郃 | 109 | 100 | 69 | 102 | 95 | 8.1 | 魏国 | 
| 魏延 | 96 | 107 | 70 | 99 | 103 | 8.1 | 蜀国 | 
| 郝昭 | 121 | 89 | 68 | 109 | 98 | 8.4 | 魏国 | 
| 徐盛 | 106 | 101 | 78 | 97 | 93 | 8.1 | 吴国 | 
| 钟会 | 112 | 61 | 112 | 102 | 88 | 8.1 | 魏国 | 
| 法正 | 97 | 37 | 114 | 116 | 111 | 8.1 | 蜀国 | 
| 袁绍 | 111 | 69 | 92 | 96 | 107 | 8.1 | 群雄 | 
| 黄盖 | 108 | 99 | 76 | 95 | 97 | 8.1 | 吴国 | 
| 田丰 | 110 | 39 | 129 | 91 | 116 | 8.4 | 群雄 | 
| 张任 | 104 | 106 | 68 | 99 | 98 | 8.1 | 群雄 | 
| 邓艾 | 103 | 73 | 99 | 104 | 96 | 8.1 | 魏国 | 
| 沮授 | 92 | 45 | 115 | 108 | 115 | 8.1 | 群雄 | 
| 文鸯 | 108 | 117 | 50 | 103 | 97 | 8.1 | 魏国 | 
| 诸葛瑾 | 95 | 52 | 106 | 112 | 110 | 8.1 | 吴国 | 
| 陆抗 | 105 | 58 | 117 | 93 | 112 | 8.4 | 吴国 | 
| 曹仁 | 105 | 104 | 62 | 90 | 114 | 8.1 | 魏国 | 
| 甄姬 | 94 | 54 | 104 | 109 | 114 | 8.1 | 魏国 | 
| 小乔 | 99 | 89 | 82 | 103 | 102 | 8.1 | 吴国 | 
| 张昭 | 88 | 45 | 110 | 106 | 126 | 8.1 | 吴国 | 
| 孙尚香 | 96 | 96 | 66 | 105 | 112 | 8.1 | 蜀国 | 
| 貂蝉 | 95 | 78 | 90 | 103 | 109 | 8.1 | 群雄 | 
| 黄月英 | 98 | 65 | 102 | 106 | 104 | 8.1 | 蜀国 | 
| 张松 | 105 | 43 | 115 | 104 | 108 | 8.4 | 蜀国 | 
| 大乔 | 96 | 80 | 88 | 101 | 110 | 8.1 | 吴国 | 
| 马岱 | 105 | 109 | 81 | 86 | 94 | 8.1 | 蜀国 | 
| 祝融 | 97 | 115 | 65 | 92 | 106 | 8.1 | 蜀国 | 
| 徐荣 | 120 | 73 | 77 | 106 | 99 | 8.1 | 群雄 | 
| 曹丕 | 84 | 71 | 103 | 95 | 122 | 8.1 | 魏国 | 
| 公孙瓒 | 102 | 93 | 87 | 99 | 94 | 8.1 | 群雄 | 
| 孟获 | 103 | 107 | 58 | 98 | 109 | 8.1 | 蜀国 | 
| 于吉 | 115 | 70 | 119 | 109 | 107 | 8.8 | 群雄 | 
| 皇甫嵩 | 109 | 103 | 80 | 93 | 120 | 8.6 | 群雄 | 
| 马腾 | 108 | 103 | 60 | 103 | 111 | 8.4 | 群雄 | 
| 司马炎 | 120 | 50 | 120 | 110 | 120 | 8.8 | 魏国 | 
| 杜预 | 130 | 90 | 60 | 120 | 105 | 8.6 | 魏国 | 
| 司马昭 | 81 | 77 | 106 | 108 | 115 | 8.4 | 魏国 | 
| 司马徽 | 108 | 55 | 130 | 109 | 118 | 8.8 | 蜀国 | 
| 黄承彦 | 100 | 70 | 118 | 101 | 116 | 8.6 | 蜀国 | 
| 诸葛瞻 | 102 | 84 | 115 | 88 | 96 | 8.4 | 蜀国 | 
| 诸葛恪 | 112 | 80 | 116 | 106 | 106 | 8.8 | 吴国 | 
| 祢衡 | 116 | 60 | 120 | 99 | 110 | 8.6 | 吴国 | 
| 诸葛诞 | 104 | 60 | 106 | 101 | 114 | 8.4 | 吴国 | 



 
        



